Kommunikation » Referenzen
Referenzen
DOPPELMAYR/GARAVENTA Anlagen bis Ende 2010
Die Doppelmayr/Garaventa Gruppe konnte bis heute rund 14.200 Anlagen für ihre Kunden realisieren.
| Land | Gesamt * | PERSONENTRANSPORT | Material- seil- bahnen |
|||||
| 1-Seilsysteme | 2-3 Seilsysteme | |||||||
| Skilifte Lawinen- spreng- anlagen |
Fixe Sessel- u. Gondel- bahnen |
Kuppelbare Sessel- u. Gondel- bahnen und Funitels |
Kuppelbare 2-3 Seil Gondel- bahnen |
Pendel- und Spezial- bahnen |
Standseil- bahnen Schrägauf- züge |
|||
| Ägypten | 1 | 1 | ||||||
| Albanien | 1 | 1 | ||||||
| Algerien | 8 | 8 | ||||||
| Andorra | 17 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||
| Argentinien | 27 | 12 | 13 | 2 | ||||
| Armenien | 1 | 1 | ||||||
| Australien | 111 | 57 | 38 | 14 | 2 | |||
| Azerbaijan | 1 | 1 | ||||||
| Belarus | 4 | 1 | 3 | |||||
| Belgien | 5 | 4 | 1 | |||||
| Bosnien Herzegowina | 5 | 4 | 1 | |||||
| Bulgarien | 19 | 4 | 5 | 10 | ||||
| Chile | 27 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||
| China | 43 | 4 | 35 | 3 | 1 | |||
| Costa Rica | 1 | 1 | ||||||
| Dänemark | 1 | 1 | ||||||
| Dem. Republik Kongo | 4 | 1 | 3 | |||||
| Deutschland | 664 | 564 | 46 | 30 | 2 | 4 | 14 | 4 |
| Ecuador | 1 | 1 | ||||||
| El Salvador | 1 | 1 | ||||||
| Finnland | 153 | 130 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||
| Frankreich | 233 | 95 | 21 | 80 | 1 | 9 | 24 | 3 |
| Georgien | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Gibraltar | 2 | 2 | ||||||
| Griechenland | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Großbritannien | 25 | 16 | 3 | 4 | 2 | |||
| Guatemala | 3 | 1 | 2 | |||||
| Honduras | 1 | 1 | ||||||
| Hongkong | 2 | 2 | ||||||
| Indien | 2 | 2 | ||||||
| Indonesien | 13 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Iran | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Island | 38 | 33 | 5 | |||||
| Israel | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| Italien | 577 | 176 | 196 | 166 | 4 | 15 | 19 | 1 |
| Jamaika | 2 | 1 | 1 | |||||
| Japan | 1759 | 50 | 1361 | 325 | 1 | 4 | 18 | |
| Kanada | 329 | 115 | 135 | 69 | 2 | 4 | 4 | |
| Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kolumbien | 4 | 2 | 2 | |||||
| Kroatien | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lettland | 2 | 2 | ||||||
| Libanon | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Liechtenstein | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Litauen | 2 | 2 | ||||||
| Malaysia | 6 | 1 | 5 | |||||
| Marokko | 1 | 1 | ||||||
| Mazedonien | 20 | 16 | 3 | 1 | ||||
| Mexiko | 5 | 2 | 3 | |||||
| Montenegro | 1 | 1 | ||||||
| Nepal | 1 | 1 | ||||||
| Neuseeland | 83 | 43 | 26 | 8 | 1 | 5 | ||
| Niederlande | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Nigeria | 1 | 1 | ||||||
| Nordkorea | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Norwegen | 257 | 201 | 31 | 15 | 2 | 3 | 5 | |
| Österreich | 2496 | 1635 | 321 | 523 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Pakistan | 5 | 1 | 4 | |||||
| Papua Neu Guinea | 1 | 1 | ||||||
| Peru | 1 | 1 | ||||||
| Polen | 30 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | ||
| Portugal | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| Puerto Rico | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Rumänien | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Russland | 46 | 9 | 16 | 20 | 1 | |||
| Saudi-Arabien | 6 | 1 | 5 | |||||
| Schweden | 381 | 339 | 20 | 13 | 2 | 4 | 3 | |
| Schweiz | 1309 | 533 | 132 | 232 | 13 | 158 | 184 | 57 |
| Serbien | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||
| Singapur | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Slowakei | 34 | 11 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| Slowenien | 42 | 24 | 12 | 5 | 1 | |||
| Spanien | 111 | 16 | 35 | 41 | 17 | 2 | ||
| Sudan | 1 | 1 | ||||||
| Südafrika | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Südkorea | 71 | 7 | 31 | 32 | 1 | |||
| Taiwan | 2 | 2 | ||||||
| Thailand | 1 | 1 | ||||||
| Tschechische Rep. | 62 | 27 | 20 | 11 | 1 | 3 | ||
| Türkei | 57 | 31 | 12 | 9 | 4 | 1 | ||
| Ukraine | 17 | 1 | 11 | 3 | 2 | |||
| Ungarn | 2 | 2 | ||||||
| USA | 570 | 132 | 168 | 243 | 5 | 19 | 3 | |
| Venezuela | 4 | 3 | 1 | |||||
| Vietnam | 7 | 1 | 6 | |||||
| Zypern | 5 | 5 | ||||||
| Gesamt * | 9841 | 4349 | 2751 | 1994 | 35 | 267 | 335 | 110 |
*Alle Doppelmayr Anlagen, sowie die Anlagen unserer Fusionspartner (Garaventa, Girak, CTEC und Hölzl) ab dem Jahr 2002.

